Ni le régime d’assurance provincial ni les régimes d’assurance collective ne couvrent tous les frais pouvant découler d’un accident.
Recevez un montant forfaitaire ou le remboursement de certains frais en cas d’accident pour couvrir les dépenses imprévues.
Adhérez en ligne facilement et rapidement.
Assurez toute votre famille pour seulement quelques sous par jour.
Adhérez pour 2 ans et économisez jusqu’à 10 %.
Soyez accepté automatiquement, quel que soit votre état de santé.
Profitez gratuitement d’un service d’assistance téléphonique pour vous aider à composer avec les difficultés et situations de la vie courante.
Soyez protégé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde.
Les montants présentés ci-dessous correspondent aux coûts pour 1 an ou 2 ans selon la durée du contrat choisie. L’option PLUS procure des prestations 4 fois plus élevées que l’option de base.
| Option de base | Option PLUS | |||
|---|---|---|---|---|
|
Contrat de 1 an |
Contrat de 2 ans |
Contrat de 1 an |
Contrat de 2 ans |
|
| 15 jours à 5 ans | 6,45 $ | 11,60 $ | 12,85 $ | 23,14 $ |
| 6 à 11 ans | 9,20 $ | 16,54 $ | 18,40 $ | 33,10 $ |
| 12 à 17 ans | 15,70 $ | 28,24 $ | 31,35 $ | 56,44 $ |
| 18 à 70 ans | 27,70 $ | 49,84 $ | 55,40 $ | 99,70 $ |
| Option de base | Option PLUS | |||
|---|---|---|---|---|
|
Contrat de 1 an |
Contrat de 2 ans |
Contrat de 1 an |
Contrat de 2 ans |
|
| 15 jours à 5 ans | 5,50 $ | 9,90 $ | 11,00 $ | 19,80 $ |
| 6 à 11 ans | 7,35 $ | 13,24 $ | 14,70 $ | 26,44 $ |
| 12 à 17 ans | 10,10 $ | 18,20 $ | 20,25 $ | 36,44 $ |
| 18 à 70 ans | 13,85 $ | 24,94 $ | 27,70 $ | 49,84 $ |
| Option de base | Option PLUS | |
|---|---|---|
| De deux des parties du corps suivantes: main, pied, bras, jambe ou de la vue d’un œil | 70 000 $ | 280 000 $ |
| De l’ouïe des deux oreilles et de la parole | 70 000 $ | 280 000 $ |
| D’une main, d’un pied, d’un bras ou d’une jambe | 40 000 $ | 160 000 $ |
| De l’ouïe des deux oreilles ou de la parole | 35 000 $ | 140 000 $ |
| De la vue d’un œil ou de l’ouïe d’une oreille | 9 000 $ | 36 000 $ |
| D’un doigt ou d’un orteil (par doigt ou par orteil) | 1 300 $ | 5 200 $ |
| Option de base | Option PLUS | |
|---|---|---|
| Du crâne, de la colonne vertébrale (à l’exclusion du coccyx), du bassin ou du fémur | 300 $ | 1 200 $ |
| D’une côte, du sternum, du coccyx, du larynx, de la trachée, de l’omoplate, de l’humérus, de la rotule, du tibia ou du péroné | 55 $ | 220 $ |
| D’un os non mentionné ci-dessus | 30 $ | 120 $ |
| Par accident | |
|---|---|
| Frais d’occupation d’une chambre dans un centre hospitalier au Canada | Maximum de 75 $ par jour |
| Honoraires d’un infirmier diplômé, si les soins sont prescrits par le médecin traitant | Maximum de 6 000 $ 3 |
| Honoraires d’un chiropraticien, d’un ergothérapeute, d’un ostéopathe, d’un physiothérapeute, d’un podiatre, d’un orthophoniste ou d’un spécialiste en audiologie (15 $ / traitement) | Maximum de 180 $ 3 |
| Frais pour des médicaments d’ordonnance | Inclus |
| Frais de transport d’urgence immédiatement après l’accident | Inclus |
| Frais d’achat ou de location d’une canne, de béquilles, d’une marchette ou d’un fauteuil roulant | Inclus |
| Frais d’achat d’un premier appareil auditif ou d’un œil artificiel (maximum de 600 $ / prothèse) | Maximum de 1 200 $ |
| Frais d’achat ou de location d’une orthèse | Maximum de 350 $ |
| Frais pour le remplacement de lunettes cassées servant à corriger la vue | Maximum de 100 $ 3 |
| Frais pour des soins de santé non mentionnés ci-dessus ET reçus hors de la province de résidence de l’assuré | Maximum de 6 000 $ 3 |
Notes :
Obtenez une Accimum en ligne ou au 1 866 612-3473.
Apprenez-en plus sur les avantages exclusifs aux membres de l’administration publique
Les textes de ce site ont été rédigés à titre explicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Certaines conditions s'appliquent.
© La Capitale. Tous droits réservés.